A Marina di Sorso di fronte l'Isola di Asinara
SI
SI
SI con limitazioni
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 639 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 669 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.259 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.309 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 639 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 669 |
2 BAMBINI GRATIS
SI
NO
Si con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 909 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 969 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 589 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 629 |
TESSERA CLUB GRATIS
si con limitazioni
si
Si con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 899 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 959 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 599 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 639 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.189 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.239 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 599 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 639 |
PRENOTA PRIMA: 1 BAMBINO GRATIS
SI
SI
SI con limitazioni
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 609 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 639 |
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 799 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 859 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.039 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.089 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 799 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 859 |
LE VILLA DEL PARCO
SI
SI
SI con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 909 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 969 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 609 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 639 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 919 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 979 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.139 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.189 |
PRENOTA PRIMA: 1 BIMBO GRATIS
SI
SI
Si con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 939 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 999 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 639 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 669 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 929 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 989 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.129 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.179 |
Direttamente sul mare
Si
Si
si con limitazioni
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 699 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 729 |
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 939 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 999 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.249 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.299 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 969 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.029 |
PRENOTA PRIMA: TESSERA CLUB
Animali Ammessi: SI
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel per Celiaci: SI
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 899 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 959 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 579 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 609 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 859 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 929 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.059 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.109 |
A MURAVERA A POCHI METRI DAL MARE
SI
SI
SI
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.119 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 1.189 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 759 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 789 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.099 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.159 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.339 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.389 |
Direttamente sul mare
si
si
Si con limitazioni
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 729 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 759 |
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 969 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 1.029 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.279 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.329 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 989 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.049 |
PRENOTA PRIMA: 1 BAMBINO GRATIS
Animali Ammessi: SI
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel per Celiaci: SI con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.149 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 1.219 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 769 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 799 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.319 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.369 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 559 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 599 |
PRENOTA PRIMA: 1 BAMBINO GRATIS FINO A 13 ANNI
Animali Ammessi: SI
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel pr Celiaci: SI
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 699 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 729 |
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 939 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 999 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.259 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.309 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 979 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.039 |
1 BAMBINO FINO A 6 ANNI E SPIAGGIA GRATIS
Animali Ammessi: SI
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel per Celiaci: SI
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 719 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 759 |
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.189 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 1.239 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.289 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.339 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.229 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.299 |
PRENOTA PRIMA: 1 BAMBINO GRATIS
Animali Ammessi: NO
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel per Celiaci: SI con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 889 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 949 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 599 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 639 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 879 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 939 |
14 notti | Pensione Completa senza Nave | € 1.069 |
14 notti | Pensione Completa con nave | € 1.119 |
1 BAMBINO GRATIS FINO A 12 ANNI - SPIAGGIA INCLUSA
Animali Ammessi: no
Spiaggia Inclusa: SI
Hotel per Celiaci: SI con limitazioni
10 notti | Pensione Completa senza Nave | € 959 |
10 notti | Pensione Completa con nave | € 1.019 |
7 notti | Pensione Completa senza Nave | € 649 |
7 notti | Pensione Completa con nave | € 689 |
11 notti | Pensione Completa senza Nave | € 979 |
11 notti | Pensione Completa con nave | € 1.039 |